ชื่อ: | ชั่งน้ำหนักในการเคลื่อนไหว เซนเซอร์ | ความเร็ว: | 0.5 ~ 105km / h |
---|---|---|---|
ช่วงข้อผิดพลาดของน้ำหนักรวม: | ≤ ± 5% | ช่วงข้อผิดพลาดในการโหลดเพลา: | ≤ ± 10% |
ความเร็วผิดพลาด: | ≤1กม. / ชม | โหลดเพลาเดียว: | 30T |
โอเวอร์โหลดสูงสุด: | 150% | ความไวเล็กน้อย: | -1.54 ± 7% PC / N |
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวของเซ็นเซอร์: | ≤ ± 3% | ความเป็นลิเนียร์: | ≤ ± 2 FOS% |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -45 ℃ ~ 80 ℃ | IP เกรด: | IP68 |
เน้น: | การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกในการเคลื่อนไหวเซนเซอร์ 30t เซนเซอร์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกที่สถานีเก็บค่าผ่านทางเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว,30t Dynamic Weighing senor,Toll Station Weigh In Motion Sensors |
เซ็นเซอร์การชั่งน้ำหนักไดนามิกความแม่นยำสูง & เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวการชั่งน้ำหนัก
ช่วงความเร็ว |
0.5 ~ 105km / h |
ช่วงข้อผิดพลาดของน้ำหนักรวม |
≤ ± 5% |
ข้อผิดพลาดในการโหลดเพลา |
≤ ± 10% |
ความเร็วผิดพลาด |
≤1กม. / ชม |
โหลดเพลาเดียว |
30t |
โอเวอร์โหลดสูงสุด |
150% |
ความไวเล็กน้อย |
-1.54 ± 7% PC / N |
ความเป็นลิเนียร์ |
DC15 ~ 30V |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-45 ℃ ~ 80 ℃ |
ความต้านทานของฉนวน |
> 100 GΩ |
ชีวิต |
≥ หนึ่งร้อยล้านเพลา |
ระดับการป้องกัน |
IP68 |