สถานีเก็บค่าผ่านทางและระบบตรวจจับการบรรทุกเกินพิกัดของยานพาหนะทางหลวง & เครื่องชั่งรถบรรทุก
|
การกำหนดค่าอุปกรณ์ (ต่ำระบบ WIM ความเร็ว) |
ควอตซ์เซนเซอร์ |
| เครื่องวัดน้ำหนัก (ความเร็วต่ำ) | |
| โมดูลน้ำหนัก (ความเร็วต่ำ) | |
| แอมพลิฟายเออร์การชาร์จ | |
| เซ็นเซอร์ระบุล้อ | |
| ตัวแยกยานพาหนะ IR | |
| ตู้ไฟฟ้า(อุปกรณ์เสริม) |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนัก | 5%~10% |
| โหลดเพลาเดียว | 40Ton |
| โหลดเดี่ยวสูงสุด | 60Ton |
| อัตราความเร็ว | 0.5~40 กม./ชม.; |
| ความเร็วผิดพลาด | ≤±1km/h |
| ฐานล้อผิดพลาด | ≤±100mm |
| พลัง | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
| ข้อมูลขาออก | ความเร็ว, น้ำหนักรวม, น้ำหนักบรรทุกเพลา, หมายเลขเพลา, ระยะฐานล้อ, ประเภทรถและเวลาที่ผ่าน |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | RJ485 |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -45 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 95% |
| ความมั่นใจ | ≥95% |
![]()