ระบบชั่งน้ำหนักไดนามิกความแม่นยำสูง & การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบมีเพลาขณะเคลื่อนที่
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | 90%~97% |
| โหลดเพลาเดียว | 40Ton |
| โหลดสูงสุด | 60Ton |
| ความเร็ว | 0.5~105 กม./ชม.; |
| ความเร็วผิดพลาด | ≤±1km/h |
| ฐานล้อผิดพลาด | ≤±100mm |
| แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
| ข้อมูลขาออก | ความเร็ว, น้ำหนักรวม, น้ำหนักบรรทุกเพลา, หมายเลขเพลา, ระยะฐานล้อ, ประเภทรถและเวลาที่ผ่าน |
| จำนวนช่องจราจรสูงสุด | 8 เลน |
| การจัดเก็บข้อมูล | สามารถเก็บข้อมูลข้อมูลรถได้มากถึง 10,000 ชิ้น |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | RJ485 |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -45 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 95% |
| ความมั่นใจ | ≥95% |
![]()